| Doel | Rutger 0/22nog 22 | Mitchell 0/22nog 22 | Chantal 0/22nog 22 | Milena 0/22nog 22 | Gijs 0/22nog 22 | Enrico Even vergaderen… 0/22nog 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Single bull · 25 | ||||||
| Dubbel bull · 50 |
Rutger
0/22nog 22
Aan de beurt
Rutger
Hierna: Mitchell
| Doel | Rutger 0/22nog 22 | Mitchell 0/22nog 22 | Chantal 0/22nog 22 | Milena 0/22nog 22 | Gijs 0/22nog 22 | Enrico Even vergaderen… 0/22nog 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| Single bull · 25 | ||||||
| Dubbel bull · 50 |